Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
378 849 244
Actif
249 AV DU PRESIDENT WILSON, 93210 SAINT-DENIS FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
02/07/1990
SIREN | 378 849 244 |
---|---|
SIRET (siège) | 378 849 244 00033 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 020 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 378 849 244 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/02/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition, la détention et la gestion de toutes valeurs mobilière et de toute participation directe ou indirecte dans toutes entreprises françaises ou étrangères de toutes natures.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 37884924400033 |
---|---|
Début activité | 02/07/1990 |
Adresse | 249 av du president wilson, 93210 saint-denis france |
SIRET | 37884924400025 |
---|---|
Début activité | 01/09/2000 |
Adresse | 23 av jean moulin, 75014 paris france |
SIRET | 37884924400017 |
---|---|
Début activité | 02/07/1990 |
Adresse | 1 rue rembrandt, 75008 paris france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 180K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -5.12K | -4.73K | -6.99K | -6.58K |
Résultat d'exploitation (€) | -5.95K | -5.56K | -8.22K | -7.81K |
Résultat net (€) | -1.93K | -6.43K | 41.75K | -8.38K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 165.82K | 167.75K | 132.07K | -45.45K |
BFR exploitation (€) | -7.12K | -6.69K | -11.94K | -9.23K |
BFR hors exploitation (€) | 172.94K | 174.44K | 144.01K | -36.22K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 507.45 | 519.39 | 623.92 | 512.15 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.11K | -5.60K | 42.99K | -7.14K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 165.82K | 167.75K | 132.07K | -45.45K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières (€) | 43.14K | 43.14K | 30 | 14.26K |
Capacité de remboursement | -38.94 | -7.70 | 0 | -2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.35 | 0.34 | 0 | 0.16 |
Autonomie financière (%) | 71.10 | 71.58 | 55 | 30.96 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8.42 | -9.12 | -0 | -2.17 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 64.94K | 91.11K |
Liquidité générale | - | - | 3.70 | 1.55 |
Couverture des dettes | 0.02 | 0.02 | 0 | 10.52 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.56 | -5.12 | 31.62 | -9.28 |
Rentabilité économique (%) | -1.11 | -3.67 | 17.39 | -2.87 |
Valeur ajoutée (€) | -5.12K | -4.73K | -6.99K | -6.58K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 020.0 € son numéro SIREN est 378 849 244. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 456 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de -1.93K € qui est de 69.99% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS il est de -5.12K € en 2022 soit une diminution de 389.00 € qui est inférieur de 8.22% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS s’élève à 43.14K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VENTE- PRIVEE HOLDING PRODUCTIONS consultables sur Docubiz: