Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
514 562 768
Actif
233 VICTOR HUGO, 92140 CLAMART
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
26/08/2009
SIREN | 514 562 768 |
---|---|
SIRET (siège) | 514 562 768 00036 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2015 |
Numéro RCS | 514 562 768 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de NANTERRE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
ventes au détail sur marches de tous produits de la mer et salaisons
47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 51456276800036 |
---|---|
Crée le | 25/11/2022 |
Adresse | 233 victor hugo, 92140 clamart |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 51456276800028 |
---|---|
Crée le | 01/10/2021 |
Adresse | 92 marguerite renaudin, 92140 clamart |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 51456276800010 |
---|---|
Crée le | 26/08/2009 |
Adresse | de la thillaye, 14100 lisieux |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2015 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 552.24K |
Marge brute (€) | 195.75K |
EBITDA - EBE (€) | -1.75K |
Résultat d'exploitation (€) | -8.01K |
Résultat net (€) | -8.43K |
Croissance | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 4.75 |
Taux de marge brute (%) | 35.45 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1.45 |
Gestion BFR | 2015 |
BFR (€) | -59.77K |
BFR exploitation (€) | -47.86K |
BFR hors exploitation (€) | -11.92K |
BFR (j de CA) | -39.51 |
BFR exploitation (j de CA) | -31.63 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -7.88 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 42.97 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.36 |
Autonomie financière | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -2.16K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.39 |
Fonds de roulement net global (€) | -47.84K |
Couverture du BFR | 0.80 |
Trésorerie (€) | 11.94K |
Dettes financières (€) | 7.06K |
Capacité de remboursement | 2.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.10 |
Autonomie financière (%) | -112.30 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.80 |
Solvabilité | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 90.70K |
Liquidité générale | 0.39 |
Couverture des dettes | -1.53 |
Rentabilité | 2015 |
Marge nette (%) | -1.53 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.56 |
Rentabilité économique (%) | -19.72 |
Valeur ajoutée (€) | 139.85K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25.32 |
Structure d'activité | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 121.09K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 20.41K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VENTS ET MAREES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 514 562 768. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise VENTS ET MAREES compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
VENTS ET MAREES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
En France il y a 86 016 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 206 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
VENTS ET MAREES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VENTS ET MAREES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VENTS ET MAREES consultables sur Docubiz: