Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
400 409 892
Actif
6 RUE THIERS, 88100 FRA SAINT-DIE-DES-VOSGES FRANCE
Pâtisserie
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1995
SIREN | 400 409 892 |
---|---|
SIRET (siège) | 400 409 892 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 300 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 400 409 892 R.C.S. Saint-dié |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Dié
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/03/1995
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication, vente de chocolats, confiseries, liqueurs, objets d'art et décoration, cadeaux
10.71D - Pâtisserie
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 40040989200017 |
---|---|
Début activité | 01/01/1995 |
Adresse | 6 rue thiers, 88100 fra saint-die-des-vosges france |
Performance | 2022 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2022 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2022 |
BFR (€) | -153.40K |
BFR exploitation (€) | -4.83K |
BFR hors exploitation (€) | -148.57K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - |
Autonomie financière | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 248.40K |
Couverture du BFR | -1.62 |
Trésorerie (€) | 401.80K |
Dettes financières (€) | 21.18K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.78 |
Autonomie financière (%) | 66.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2022 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.76 |
Rentabilité | 2022 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2022 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CHOCOLATS CARL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 400 409 892. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise CHOCOLATS CARL compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Dié
CHOCOLATS CARL opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.71D - Pâtisserie
En France il y a 15 778 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 108 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88
L'Association CHOCOLATS CARL Annoncée manque de dirigeants
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CHOCOLATS CARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CHOCOLATS CARL consultables sur Docubiz: