Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
509 934 832
Actif
LE RAN DE MAS CHABRIER, 30430 Saint-Privat-de-Champclos FRANCE
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
08/12/2008
SIREN | 509 934 832 |
---|---|
SIRET (siège) | 509 934 832 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 400 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 509 934 832 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nîmes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 20/01/2009
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation, la gestion d'un domaine privé de naturisme. Débit de boissons.
55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50993483200015 |
---|---|
Début activité | 08/12/2008 |
Adresse | le ran de mas chabrier, 30430 saint-privat-de-champclos france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LE RAN DU CHABRIER |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 690.60K | 485.89K | 752.05K | 573.21K |
Marge brute (€) | 590.86K | 471.37K | 656.85K | 478.80K |
EBITDA - EBE (€) | 141.76K | 145.39K | 176.45K | 48.10K |
Résultat d'exploitation (€) | 98.84K | 84.74K | 134.73K | 5.54K |
Résultat net (€) | 62.48K | 74.44K | 18.02K | 3.80K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 42.13 | -35.39 | 31.20 | 13.93 |
Taux de marge brute (%) | 85.56 | 97.01 | 87.34 | 83.53 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.53 | 29.92 | 23.46 | 8.39 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14.31 | 17.44 | 17.91 | 0.97 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -76.22K | -55.98K | -143.11K | -8.66K |
BFR exploitation (€) | -17.95K | -30.54K | -23.54K | -9.37K |
BFR hors exploitation (€) | -58.27K | -25.45K | -119.58K | 706 |
BFR (j de CA) | -40.29 | -42.06 | -69.46 | -5.52 |
BFR exploitation (j de CA) | -9.49 | -22.94 | -11.42 | -5.96 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -30.80 | -19.12 | -58.04 | 0.45 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 18.62 | 41.36 | 15.78 | 64.88 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1.17 | 1.49 | 4.42 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 105.40K | 135.10K | 59.74K | 46.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.26 | 27.80 | 7.94 | 8.09 |
Fonds de roulement net global (€) | 246.91K | 196.40K | 85.35K | 148.68K |
Couverture du BFR | -3.24 | -3.51 | -0.60 | -17.17 |
Trésorerie (€) | 323.13K | 252.39K | 228.47K | 157.34K |
Dettes financières (€) | 78.11K | 119.75K | 52.66K | 89.23K |
Capacité de remboursement | -2.32 | -0.98 | -2.94 | -1.47 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.35 | -0.21 | -0.32 | -0.13 |
Autonomie financière (%) | 78.76 | 70.70 | 68.12 | 65.69 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.73 | -0.91 | -1 | -1.42 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -2.14 | -4.18 | -2.99 | -7.12 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 9.05 | 15.32 | 2.40 | 0.66 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.02 | 11.82 | 3.24 | 0.71 |
Rentabilité économique (%) | 7.11 | 8.35 | 2.21 | 0.46 |
Valeur ajoutée (€) | 337.19K | 201.13K | 135.90K | 250.67K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 48.83 | 41.39 | 18.07 | 43.73 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 200.38K | 123.50K | 0 | 220.84K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 12.01K | 8.41K | 12.54K | 11.52K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 509 934 832. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise JANA compte 0 salarié en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes
JANA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
En France il y a 10 307 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 228 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
L'Association JANA Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 690.60K euros, soit une progression de 204.71K € soit une progression de 42.13% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 62.48K € qui est de 16.06% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JANA il est de 141.76K € en 2021 soit une diminution de 3.64K € qui est inférieur de 2.50% à l'année précédente .
La masse salariale de JANA s’élevait à 200.38K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de JANA s’élève à 78.11K € en 2021 soit une diminution de 41.65K € qui est inférieure de 34.78% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JANA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JANA consultables sur Docubiz: